Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Toplotna prevodnost | 11,8 W/m K |
| Gostota | 2,6 g/cm³ |
| Temperaturno območje delovanja | -200 - 350 °C |
| Prostornina (ml) | 1,5 ml |
| Teža | 3,9 g |
Dolge podrobnosti | |
Funkcije | |
| Toplotna prevodnost | 11,8 W/m K |
| Gostota | 2,6 g/cm³ |
| Neprevodno | Da |
| Temperaturno območje delovanja | -200 - 350 °C |
Teža in mere | |
| Prostornina (ml) | 1,5 ml |
| Teža | 3,9 g |